GADCLogo

select tool type

list of items benching and long drilling Series T45

DESCRIPTION ANGLE MM IN HOLE FACE TYPE WEIGTH ACTION
45MPVS70R53M 35 70 2 3/4" 6 x 11 4 x 11 53 1.8
45MPVS76R53M 35 76 3" 6 x 12 4 x 11 53 2.2
45MPVS83R53M 35 83 3 2/7" 6 x 13 4 x 12 53 0.0
45MPVS89R53M 35 89 3 1/2" 6 x 13 5 x 12 53 3.6
45MPVS102R53M 35 102 4" 9 x 13 9 x 12 53 0.0
45MPVS115R53M 35 115 4 1/2" 9 x 14 8 x 14 53 0.0
45MPVS70BB53M 35 70 2 3/4" 6 x 11 4 x 11 53 1.8
45MPVS76BB53M 35 76 3" 6 x 12 4 x 11 53 2.2
45MPVS83BB53M 35 83 3 2/7" 6 x 13 4 x 12 53 0.0
45MPVS89BB53M 35 89 3 1/2" 6 x 13 5 x 12 53 3.6
45MPVS102BB53M 35 102 4" 9 x 13 9 x 12 53 0.0
45MPVS115BB53M 35 115 4 1/2" 9 x 14 8 x 14 53 0.0
45MPVR70R53M 35 70 2 3/4" 6 x 11 4 x 11 53 1.8
45MPVR76R53M 35 76 3" 6 x 12 4 x 11 53 2.2
45MPVR83R53M 35 83 3 2/7" 6 x 13 4 x 12 53 0.0
45MPVR89R53M 35 89 3 1/2" 6 x 13 5 x 12 53 3.6
45MPVR102R53M 35 102 4" 9 x 13 9 x 12 53 0.0
45MPVR115R53M 35 115 4 1/2" 9 x 14 8 x 14 53 0.0
45MPVR70BB53M 35 70 2 3/4" 6 x 11 4 x 11 53 1.8
45MPVR76BB53M 35 76 3" 6 x 12 4 x 11 53 2.2
45MPVR83BB53M 35 83 3 2/7" 6 x 13 4 x 12 53 0.0
45MPVR89BB53M 35 89 3 1/2" 6 x 13 5 x 12 53 3.6
45MPVR102BB53M 35 102 4" 9 x 13 9 x 12 53 0.0
45MPVR115BB53M 35 115 4 1/2" 9 x 14 8 x 14 53 0.0
Page specific script